Вавилова, д.9/16 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление №110967(расход) | 93,789 | 48,266 | 49,839 | 28,5 | 4,671 | 4,384 | 4,361 | 3,655 | 10,725 | 34,921 | 34,921 | 75,504 |
ГВС V1 | 5584,05 | 7820,88 | 12766 | 13933 | 14661 | 15453 | 16058 | 16963 | 19035 | 21502 | 24077 | |
ГВС V2 | 4932,88 | 6906,11 | 11294 | 12257 | 12843 | 13484 | 13968 | 14695 | 16520 | 18735 | 21055 | |
Электричество №633515 | 9678 | 68 | 442 | 856 | 1099 | 1326 | 1590 | 1782 | 1985 | 2396 | 2775 | 3107 |
Векслера, д.10 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление (норматив) | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 0 | 0 | 8,502 | 38,746 | 52,13 | 59,331 |
ХВС № 13534209 | 15824 | 16194 | 16729 | 17176 | 17706 | 18258 | 18711 | 19307 | 19887 | 20422 | 20917 | 21432 |
Электричество№11002687 (1п.) | 3652 | 3693 | 3719 | 3736 | 3759 | 3816 | 3866 | 3881 | 3902 | 3935 | 3963 | 3997 |
Электричество №11000005(2 п.) | 13474 | 13552 | 13617 | 13680 | 13762 | 13827 | 13894 | 13978 | 14027 | 14085 | 14458 | 14606 |
Электричество№11004188 (3 п.) | 4969 | 5004 | 5029 | 5055 | 5077 | 5095 | 5116 | 5137 | 5162 | 5195 | 5225 | 5262 |
Векслера, д.12 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление (норматив) | 26,98 | 26,98 | 26,98 | 26,98 | 26,98 | 26,98 | 0 | 0 | 7,181 | 36,851 | 48,925 | 53,587 |
ХВС № 13511053 | 24882 | 25522 | 26435 | 27234 | 28216 | 29051 | 29568 | 29787 | 30785 | 31442 | 31929 | 32492 |
Электричество№11005677 ( 1 п.) | 4744 | 4841 | 4916 | 4998 | 5062 | 5121 | 5186 | 5240 | 5302 | 5384 | 5458 | 5540 |
Электричество №11005660( 2 п.) | 3960 | 4033 | 4129 | 4204 | 4272 | 4335 | 4403 | 4466 | 4533 | 4622 | 4688 | 4771 |
Электричество №11004050( 3 п.) | 19679 | 19707 | 19739 | 19775 | 19802 | 19820 | 19834 | 19849 | 19869 | 19891 | 20054 | 20244 |
Курчатова, д.10 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление (норматив) | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 |
ГВС № 13557090 (V1) | 22589 | 23287 | 24246 | 25102 | 26146 | 27106 | 28012 | 28743 | 29714 | 30853 | 32162 | 33471 |
ГВС № 13591071 (v2) | 19883 | 20446 | 21236 | 21958 | 22818 | 23650 | 24445 | 25085 | 25917 | 26904 | 28058 | 29212 |
ХВС № 13548832 | 5793 | 5900 | 6143 | 6325 | 6542 | 6761 | 7038 | 7380 | 7712 | 7965 | 8267 | 8592 |
Электричество №2062840 | 12925 | 13071 | 13193 | 13331 | 13463 | 13592 | 13718 | 13830 | 13956 | 14123 | 14282 | 14425 |
Курчатова, д.14 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 |
ХВС № 34820465 | 1416 | 1553 | 1744 | 1910 | 2092 | 2234 | 2408 | 2639 | 2862 | 3016 | 3231 | 3421 |
Электричество №891960 | 35036 | 35202 | 35375 | 35509 | 35621 | 35742 | 35905 | 36032 | 36132 | 36259 | 36370 | 36514 |
Сахарова, д.7 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление № 195672 (расход) | 131,47 | 78,015 | 80,519 | 57,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,172 | 65,297 | 87,743 | 93,451 |
ГВС № 13531124 (v1) | 44639 | 45742 | 47307 | 48615 | 50188 | 51412 | 52646 | 53395 | 54686 | 55938 | 57462 | 59101 |
ГВС №13537703 (v2) | 10650 | 11496 | 12692 | 13688 | 14937 | 15922 | 16943 | 17480 | 18495 | 19511 | 20739 | 22064 |
ХВС №13518884 | 13081 | 13392 | 13901 | 14165 | 14573 | 14905 | 15255 | 15672 | 16158 | 16487 | 16880 | 17265 |
Электричество (1 п)№10004391 | 3377 | 3408 | 3436 | 3462 | 3487 | 3510 | 3533 | 3556 | 3584 | 3606 | 3633 | 3655 |
Электричество (2 п)№10006147 | 3764 | 3799 | 3836 | 3867 | 3898 | 3919 | 3941 | 3953 | 3976 | 4006 | 4036 | 4065 |
Электричество (3 п)№10004299 | 2313 | 2353 | 2382 | 2431 | 2469 | 2483 | 2500 | 2518 | 2537 | 2561 | 2579 | 2598 |
Электричество (4 п)№10002555 | 4170 | 4235 | 4272 | 4309 | 4357 | 4395 | 4438 | 4481 | 4524 | 4572 | 4620 | 4665 |
Боголюбова, д.16 корпус 2 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление №7115402 (1,2,3 под.) | не раб. | 4135 | 4342 | 4470 | 4524 | 4565 | 4598 | на поверке | 4618 | 4776 | 4984 | 5264 |
ХВС№11634841 (1,2,3 под) | 16319 | 17662 | 18988 | 20216 | 21561 | 22811 | 23991 | 25172 | 26237 | 27783 | 29309 | 30784 |
отопление №7213565 (4 под.) | 1953 | 2071 | 2176 | 2254 | 2282 | 2300 | 2316 | на поверке | 2325 | 2406 | 2511 | 2646 |
ХВС №11639476 ( 4 под.) | 6904 | 7373 | 7820 | 8228 | 8723 | 9153 | 9559 | 9985 | 10379 | 10908 | 11438 | 11994 |
Вавилова, д.9/16 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление №110967(расход Гкал) | 59,478 | 43,767 | 44,577 | 40,866 | 8,419 | 4,897 | 4,671 | 3,598 | 2,724 | 34,947 | 43,647 | 42,245 |
ГВС V1 | 25842 | 27580 | 28047 | 37948 | 31194 | 32193 | 33680 | 34681 | 37215 | 39982 | 41025 | 43667 |
ГВС V2 | 22525 | 23381 | 24258 | 32959 | 26874 | 27698 | 28928 | 29398 | 32085 | 39040 | 36366 | 38447 |
Электричество №633515 | 3509 | 3934 | 4293 | 4776 | 5093 | 5309 | 5529 | 5767 | 5957 | 6254 | 6663 | 7064 |
Векслера, д.10 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление (расход Гкал) | 65,1 | 53,531 | 43,884 | 37,427 | 7,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,934 | 43,414 | 40,157 |
ХВС № 13534209 | 22039 | 22537 | 23103 | 23789 | 24524 | 25039 | 25893 | 26484 | 27007 | 27648 | 28145 | 28612 |
Электричество№11002687 (1п.) | 4036 | 4060 | 4080 | 4103 | 4143 | 4158 | 4180 | 4205 | 4229 | 4254 | 4291 | 4325 |
Электричество №11000005(2 п.) | 14694 | 14758 | 14809 | 14844 | 14897 | 14938 | 14973 | 15017 | 15048 | 15096 | 15161 | 15208 |
Электричество№11004188 (3 п.) | 5311 | 5348 | 5378 | 5418 | 5448 | 5477 | 5506 | 5545 | 5589 | 5636 | 5697 | 5742 |
Векслера, д.12 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление (расход Гкал) | 61,59 | 50,79 | 42,373 | 36,42 | 6,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,098 | 40,225 | 40,922 |
ХВС № 13511053 (V м3) | 528 | 444 | 471 | 437 | 417 | 415 | 452 | 435 | 439 | 450 | 451 | 460 |
Электричество№11005677 ( 1 п.) | 5639 | 5708 | 5762 | 5831 | 5886 | 5943 | 6002 | 6090 | 6176 | 6249 | 6368 | 6481 |
Электричество №11005660( 2 п.) | 4901 | 4980 | 5085 | 5344 | 5568 | 5784 | 5965 | 6219 | 6429 | 6669 | 6927 | 7149 |
Электричество №11004050( 3 п.) | 20482 | 20635 | 20658 | 20676 | 20689 | 20701 | 20714 | 20727 | 20739 | 20752 | 20802 | 20872 |
Курчатова, д.10 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление (норматив) | 36,372 | 36,372 | 36,372 | 36,372 | 36,372 | 36,372 | 36,372 | 36,372 | 36,372 | 36,372 | 36,372 | 36,372 |
ГВС № 13557090 (V1) | 34257 | 35240 | 36519 | 37948 | 39519 | 39519 | 40593 | 41731 | 42694 | 43607 | 44640 | 45783 |
ГВС № 13591071 (v2) | 29812 | 30649 | 31747 | 32959 | 34314 | 34314 | 35264 | 36385 | 37229 | 37992 | 38889 | 39907 |
ХВС № 13548832 | 8896 | 9208 | 9679 | 10096 | 10485 | 10804 | 11393 | 11673 | 11904 | 12151 | 12318 | 12483 |
Электричество №2062840 | 14592 | 14771 | 14906 | 15068 | 15167 | 15263 | 15331 | 15452 | 15606 | 15755 | 15959 | 16161 |
Курчатова, д.14 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление (норматив) | 36,515 | 36,515 | 36,515 | 36,515 | 36,515 | 36,515 | 36,515 | 36,515 | 36,515 | 36,515 | 36,515 | 36,515 |
ХВС № 34820465 | 3602 | 3762 | 3913 | 4104 | 4321 | 4473 | 4750 | 4974 | 5164 | 5357 | 5499 | 5648 |
Электричество №891960 | 36745 | 36963 | 37146 | 37416 | 37668 | 37804 | 37985 | 38127 | 38227 | 38386 | 38688 | 38934 |
Сахарова, д.7 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление № 195672 (расход Гкал) | 104,122 | 87,461 | 72,983 | 59,568 | 11,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,753 | 63,407 | 59,474 |
ГВС № 13531124 (v1) | 60413 | 61698 | 63783 | 64641 | 66139 | 66992 | 67331 | 67789 | 68754 | 70235 | 71408 | 72633 |
ГВС №13537703 (v2) | 23107 | 24132 | 25788 | 26483 | 27679 | 28390 | 28652,5 | 28998 | 29645 | 30720 | 31587 | 32463 |
ХВС №13518884 | 17604 | 17909 | 18236 | 18634 | 19029 | 19742 | 19742 | 20168 | 20540 | 20929 | 21202 | 21497 |
Электричество (1 п)№10004391 | 3681 | 3708 | 3731 | 3752 | 3773 | 3793 | 3809 | 3828 | 3848 | 3875 | 3900 | 3923 |
Электричество (2 п)№10006147 | 4098 | 4129 | 4151 | 4174 | 4196 | 4212 | 4227 | 4252 | 4284 | 4335 | 4397 | 4444 |
Электричество (3 п)№10004299 | 2623 | 2646 | 2662 | 2679 | 2698 | 2717 | 2735 | 2759 | 2781 | 2808 | 2840 | 2881 |
Электричество (4 п)№10002555 | 4725 | 4786 | 4833 | 4883 | 4933 | 4985 | 5034 | 5085 | 5140 | 5210 | 5274 | 5334 |
Боголюбова, д.16 корпус 2 | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
отопление №7115402 (1,2,3 под.) | 5535,26 | 5799,28 | 5977,16 | 6199,16 | ||||||||
ХВС№11634841 (1,2,3 под) | 32124 | 33527 | 35080 | 36771 | ||||||||
отопление №7213565 (4 под.) | 2773,83 | 2892,56 | 2984,29 | 3092,26 | ||||||||
ХВС №11639476 ( 4 под.) | 12497 | 12957 | 13494 | 14053 |
Информация в разработке